ПРАЙС-ЛИСТ
Пленки ПВХ для мембранно-вакуумного прессования "Green Wood" Ю.Корея толщиной 0.3мм, ширина рулона 1400мм
| № |
Декор Decor |
Арт. Grain |
Тиснение Design |
Толщ. |
Цена до 1000 м2 |
Цена от 1000 м2 |
Цена от 5000 м2 |
| 1 | Абрикос | 2100 | R | 0.3 | 2.5 | 2.35 | 2.2
|
| 2 | Голубой | 5358 | R | 0.3 | 2.5 | 2.35 | 2.2
|
| 3 | Голубой | 5160 | R | 0.3 | 2.5 | 2.35 | 2.2
|
| 4 | Белый глянец | 9273 | L | 0.5 | 5.8 | 5.65 | 5.5
|
| 5 | Ваниль | 1486 | R | 0.3 | 2.5 | 2.35 | 2.2
|
| 6 | Перламутр | 1119 | L | 0.5 | 5.5 | 5.35 | 5.2
|
| 7 | Ольха | 3174 | R | 0.3 | 2.5 | 2.35 | 2.2
|
| 8 | Ольха | 3175 | R | 0.3 | 2.5 | 2.35 | 2.2
|
| 9 | Ольха | 7212 | R | 0.3 | 2.5 | 2.35 | 2.2
|
| 10 | Дуб Монтана | 3185 | L | 0.5 | 5.5 | 5.35 | 5.2
|
| 11 | Вишня Китайская | 3196 | R | 0.3 | 2.5 | 2.35 | 2.2
|
| 12 | Бук | 3197 | R | 0.3 | 2.5 | 2.35 | 2.2
|
| 13 | Дерево Амазонки | 3207 | R | 0.3 | 2.5 | 2.35 | 2.2
|
| 14 | Светлая Вишня | 3118 | R | 0.3 | 2.5 | 2.35 | 2.2
|
| 15 | Кальвадос | 3192 | R | 0.3 | 2.5 | 2.35 | 2.2
|
| 16 | Венге | 3215 | R | 0.3 | 2.5 | 2.35 | 2.2
|
| 17 | Вишня Мемфис | 3198 | R | 0.3 | 2.5 | 2.35 | 2.2
|
| 18 | Кедр | 3208 | L | 0.5 | 5.5 | 5.35 | 5.2
|
| 19 | Вишня | 4972 | L | 0.5 | 5.5 | 5.35 | 5.2
|
| 20 | Орех | 3209 | R | 0.3 | 2.5 | 2.35 | 2.2
|
| 21 | Зебрано | 3210 | R | 0.3 | 2.5 | 2.35 | 2.2
|
| 22 | Белый с тиснением | 9010 | R | 0.3 | 2.5 | 2.35 | 2.2
|
| 23 | Мультиплекс | 2030 | R | 0.3 | 2.5 | 2.35 | 2.2
|
Цены указаны с учетом НДС
Размер рулона 350м2 = 250 п.м.
Ширина рулона 1400мм.